油浸式试验变压器
- 产品品牌 金通
- 产品型号 YDJ系列
- 产品描述
油浸式试验变压器特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中必不可少的重要设备。... 
产品简介:
YDJ系列油浸式试验变压器是根据《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后,研制生产的系列试验变压器,该产品遵照DL/T848.2-2004《高压试验装置通用技术条件-第2部分:工频高压试验装置》,研制生产的一种新型产品。
本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。
油浸式试验变压器特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中必不可少的重要设备。
	
产品别称:
油式试验变压器、油式变、高压油浸式试验变压器、油式高压试验变压器、高压试验变压器、电力高压试验压器、超轻型高压试验变压器、干式试验变压器、串级式高压试验变压器、交直流高压试验变压器、高压升压器、高压耐压机、高压耐压仪、试验变
	
产品特征:
	1、油浸式试验变压器选材优良,质量可靠,年稳定性好 
2、电压裕度大,电晕声小,局放小 
3、采用新式绝缘材料,体积小,重量轻验 
	
技术参数:
| 规格型号 | 容量(kVA) | 高压电压(kV) | 高压电流(mA) | 低压输入 | 变比(高/仪) | 温升℃(30分钟) | |
| 电压(V) | 电流(A) | ||||||
| YDJ-3/10 | 3 | 10 | 300 | 200 | 15 | 100 | 10 | 
| YDJ-6/10 | 6 | 10 | 600 | 200 | 30 | 100 | 10 | 
| YDJ-40/80 | 40 | 80 | 500 | 400 | 1000 | 800 | 10 | 
| YDJ-20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 | 
| YDJ-30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 70 | 500 | 10 | 
| YDJ-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 | 
| YDJ-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 | 
| YDJ-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 | 
| YDJ-20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 | 
| YDJ-30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 | 
| YDJ-50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 | 
| YDJ-20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 | 
| YDJ-30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 70 | 1500 | 10 | 
| YDJ-50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 | 
| YDJ-100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 10 | 
| YDJ-50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 2000 | 10 | 
| YDJ-100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 | 
| YDJ-150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000 | 10 | 
| YDJ-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 375 | 2000 | 10 | 
| YDJ-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 750 | 2000 | 10 | 
| YDJ-50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000 | 10 | 
| YDJ-100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 3000 | 10 | 
| YDJ-150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 3000 | 10 | 
| YDJ-200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 500 | 3000 | 10 | 
| YDJ-300/300 | 300 | 300 | 3000 | 400 | 750 | 3000 | 10 | 
	
产品附件
| 名称 | 说明 | 数量 | 
| 试验变压器 | / | 1台 | 
| 说明书 | / | 1本 | 
| 检验报告 | / | 1份 | 
| 合格证 | / | 1张 | 




